LOOP 7X -perhovapa on Loopin kaikkien aikojen suorituskykyisin vapasarja, joka rikkoo rajoja nykyaikaisien perhovapojen suunnittelussa! Ainutlaatuinen ja innovatiivinen 7-kulman aihio perustuu Loopin patentoituun 7x teknologiaan, joka siirtää heittoenergiaa erittäin tehokkaasti ja tarjoaa aihiolle nopean ja uskomattoman vakaan palautumisen. Uusi aihiorakenne tekee vavasta tavanomaista pyöreä aihoista vapaa kevyemmän ja vahvemman ja tehokas energiansiirto parantaa heittotarkkuutta ja presentaatiota, ja tekee 7X vavasta monenlaisiin heittoihin mukautuvan ja erittäin suorituskykyisen.
- Uniikki 7-kulmainen aihion design
- Erittäin tehokas ja nopea heittoenergian siirto
- Vähäinen kitka vaparenkaissa
- Ylivoimainen palautuvuus
- Erityisen hyvä heittotarkkuus ja presentaatio
- Toiminta Medium-Fast, 9’#5 saatavilla myös Fast -toimisena
Videon alta löydät 7X vapojen painot ja pituudet yhdenkäden, kahdenkäden ja switch -malleille.
7X yhdenkäden vapamallit taulukossa:
| MALLI | PITUUS | LUOKKA | TOIMINTA | PAINO | OSAT |
| 388-4MF | 8’8” | 3 | MF | 81g | 4 |
| 3100-4MF | 10’ | 3 | MF | 93g | 4 |
| 490-4MF | 9’ | 4 | MF | 84g | 4 |
| 590-4MF | 9’ | 5 | MF | 87g | 4 |
| 590-4F | 9’ | 5 | F | 90g | 4 |
| 596-4MF | 9’6” | 5 | MF | 94g | 4 |
| 5100-4MF | 10’ | 5 | MF | 99g | 4 |
| 690-4MF | 9’ | 5 | MF | 93g | 4 |
| 696-4MF | 9’6” | 6 | MF | 98g | 4 |
| 6100-4MF | 10’ | 6 | MF | 103g | 4 |
| 790-4MF | 9’ | 7 | MF | 104g | 4 |
| 796-4MF | 9’6” | 7 | MF | 109g | 4 |
| 7100-4MF | 10’ | 7 | MF | 116g | 4 |
| 890-4MF | 9’ | 8 | MF | 110g | 4 |
| 8100-4MF | 10’ | 8 | MF | 118g | 4 |
| 990-4MF | 9’ | 9 | MF | – | 4 |
| 1090-4MF | 9’ | 10 | MF | 128g | 4 |
| 1190-4MF | 9’ | 11 | MF | 132g | 4 |
| 1290-4MF | 9’ | 12 | MF | 134g | 4 |
7X Switch -vapamallit taulukossa:
| MALLI | PITUUS | LUOKKA | TOIMINTA | PAINO | OSAT | SIIMAPAINOSUOSITUS |
| 4110-4MF | 11’ | 4 | MF | 132g | 4 | Scandi: 14–16 g / 215-245 gr | Skagit: 250–300 gr |
| 5116-4MF | 11’6 | 5 | MF | 141g | 4 | Scandi: 16–18 g / 245-280 gr | Skagit: 350–400 gr |
| 7116-4MF | 11’6 | 7 | MF | 154g | 4 | Scandi: 19–21 g / 290-325 gr | Skagit: 420–460 gr |
7X kahdenkäden vapamallit taulukossa:
| MALLI | PITUUS | LUOKKA | TOIMINTA | PAINO | OSAT | SIIMAPAINOSUOSITUS |
| 6126-4MF | 12’6” | 6 | MF | 183g | 4 | Scandi: 23–25 g / 370 gr | Skagit: 380–420 gr |
| 7130-4MF | 13’ | 7 | MF | 201g | 4 | Scandi: 26–28 g / 400-435gr | Skagit: 475–525 gr |
| 8132-4MF | 13’2” | 8 | MF | 209g | 4 | Scandi: 29–32 g / 445-495 gr | Skagit: 530–580 gr |
| 9126-4MF | 12’6” | 9 | MF | 198g | 4 | Scandi: 33–36 g / 505-555 gr | Skagit: 575–625 gr |
| 9140-4MF | 14’ | 9 | MF | 225g | 4 | Scandi: 33–36 g / 505-555 gr | Skagit: 575–625 gr |
| 10150-4MF | 15’ | 10 | MF | 265g | 4 | Scandi: 38–42 g / 585-650 gr | Skagit: 610–660 gr |









